| 貨幣名稱 | 貨幣符號(hào) | 匯率 | 貨幣名稱 | 貨幣符號(hào) | 匯率 | ||
| 美元 | USD | 712.68 | 港元 | HKD | 91.27 | ||
| 日元 | JPY | 4.4738 | 歐元 | EUR | 766.17 | ||
| 國(guó)際金融市場(chǎng) | 紐約市場(chǎng)收盤行市(1美元合外幣) | 紐約市場(chǎng)收盤行市(兌美元) | |||||
| 貨幣名稱 | 貨幣符號(hào) | 指數(shù) | 匯率 | 貨幣名稱 | 貨幣符號(hào) | 指數(shù) | 匯率 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.8988 | 792.92 | 英鎊 | GBP | 1.2645 | 901.18 |
| 丹麥克朗 | DKK | 6.9607 | 102.39 | 澳大利亞元 | AUD | 0.667 | 475.36 |
| 加拿大元 | CAD | 1.3679 | 521.00 | 新加坡元 | SGD | 1.356 | 525.58 |
| 挪威克朗 | NOK | 10.6789 | 66.74 | ||||
| 單獨(dú)計(jì)算 | |||||||
| 貨幣名稱 | 貨幣符號(hào) | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 匯率 | |||
| 澳門元 | MOP | 90.23 | 90.59 | 90.41 | |||
| 瑞典克朗 | SEK | 68.31 | 68.85 | 68.58 | |||
| 美元兌韓幣比例 | 匯率 | ||||||
| 韓幣 | 1376.5 | 0.5177 | |||||
關(guān)于 2024年7月外匯牌價(jià)(100外幣合人民幣) 的文章是由【谷騏財(cái)稅:http://www.c199.cn/news/csjd/3828.html】整理或轉(zhuǎn)載,谷騏財(cái)稅提供公司注冊(cè)、代理記賬、稅務(wù)代辦、審計(jì)稅籌等專業(yè)財(cái)稅服務(wù),為您解決代辦各種財(cái)稅疑難問題,歡迎您的咨詢!
其他代理記賬的相關(guān)內(nèi)容
(顧問1分鐘內(nèi)響應(yīng))
預(yù)約服務(wù)>
在線客服>
推薦閱讀
熱門回答
精彩資訊

